1000¸¸¿ø ¸ø °±¾Æ ¡®ºúÀïÀÌ ³«ÀΡ¯¡¦20´ë ½Å¿ëÀ¯ÀÇÀÚ ±ÞÁõ |2024. 09.09 |
Åë°èû 2025³â ¿¹»ê 5628¾ï¿ø¡¦Àü³âºñ 32.3%¡è |2024. 09.09 |
±¤ÁÖ°æÃÑ Á¦1661ȸ Á¶ÂùÆ÷·³ Â÷¼Ò¿¬ ·ù°æ´ëÇ¥ ÃÊû °¿¬ |2024. 09.06 |
±¤ÁÖ 1ÀÎ´ç ¼Òµæ 3683¸¸¿ø¡¦Àü±¹ Æò±Õº¸´Ù 1000¸¸¿ø Àû¾î |2024. 09.05 |
GDP ¿ª¼ºÀå¿¡ ±¹¹Î¼Òµæµµ °¨¼Ò |2024. 09.05 |
±¤ÁÖ¡¤Àü³² 8¿ù Áֽİŷ¡¾× ±Þ°¨ |2024. 09.05 |
±¹³» ù È«ÄáÇà Àü¼¼¼± Å©·çÁî ¶á´Ù |2024. 09.05 |
¶È°°Àº Ãß¼® ¼±¹°¼¼Æ® ´ëÇü¸¶Æ®°¡ 30% ½Î´Ù |2024. 09.04 |
³ó¾îÃÌ°ø»ç Àü³²º»ºÎ ¡°³óÁöÀ̾ç ÀºÅðÁ÷ºÒ»ç¾÷ ½ÅûÇϼ¼¿ä¡± |2024. 09.04 |
Àü³²µµ, ¿©¼ö¼®À¯ÈÇлê´Ü ¡®¼ÒºÎÀå ƯȴÜÁö¡¯ ÁöÁ¤ Àé°ÉÀ½ |2024. 09.04 |
½ä··ÇÑ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö »ó°¡ ¼Õ´ÔÀº ¾ø°í ¡®ÀӴ롯¸¸ ³ªºÎ²¸ |2024. 09.03 |
µ¿³× »ó±Ç »ì¸®·Á¸é »ç¶÷µéÀÌ °È°í ¸Ó¹°°í ½¯ ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ¾ß |2024. 09.03 |
¡®ÁöÁöºÎÁø¡¯ ¼Û¹èÀü¸Á È®Ã桦±¤ÁÖ¡¤Àü³² Àü·Â¼ö¿ä °¨´çµÇ³ª |2024. 09.03 |
Çõ½Åµµ½ÃÇùÀÇȸ ¡°°ø°ø±â°ü 2Â÷ ÀÌÀü Çõ½Åµµ½Ã ¿ì¼± ¹èÄ¡¡± |2024. 09.03 |
[»õ¾ó±¼] ÇѺ´ÁØ ÇÑÀü ±¤ÁÖÀü³²º»ºÎÀå |2024. 09.03 |
KIA À±µµÇö, ¡®6°æ±â¡¯¸¸¿¡ Á¸Àç°¨ °ú½Ã¡¦½ºÅ¸ ź»ý ¡¦
³×ÀÏ ¶óÀ̺ê ÇÇĪ, À̹üÈ£ °¨µ¶ÀÌ ¿ô¾ú´Ù¡¦KIA Çѱ¹½Ã¡¦
[Áöõ¸íÀÇ ¿À´ÃÀÇ ¿î¼¼] 2024³â 10¿ù 5ÀÏ ¶ìº°¿î¡¦
ÆÇ Ä¿Áø ¿µ±¤¡¤°î¼º±º¼ö Àç¼±°Å ¡¦ å¯ 3´ç ´ëÇ¥ ÃÑÃ⵿¡¦
¿Á¤´í½ººÎÅÍ ÆÛ·¹À̵å±îÁö¡¦¡®±¤ÁÖ ÃæÀåÃàÁ¦¡¯ ÁÖ¸»¿£ ´õ ¡¦
±¤ÁÖ ¾ÆÆÄÆ®°ª 22ÁÖ° Ç϶ô
±¤ÁÖ¡¤Àü³² °¡À» ÃàÁ¦
À强 °ñµçFC, Àü³²µµÁö»ç±â µ¿È£ÀÎÃ౸´ëȸ ¿©¼ººÎ ¿ì½Â¡¦
ÆäÆÛ½º, º½Àº ¿ÀÁö ¾Ê´Â°¡
¡°Ã»³â°ú Á¤ºÎ¸¦ ÀÕ´Â È®½ÇÇÑ Åë·Î°¡ µÇ°Ú´Ù¡±